DATA ANGOTA KELAS 8
| No. | KELAS | NIA | NAMA | No.Hp |
| 1. | 8 B | 040901 | SRI WULANDARI | |
| 2. | 8 C | 040902 | AMANDA SALSABILLA P.Z | |
| 3. | 8 C | 040903 | ANNISA TRI ANGGITA CAHYANI | |
| 4. | 8 C | 040904 | LUTFIANA KARTIKA | |
| 5. | 8 C | 040905 | NAZIRA PUTRI SABILLA | |
| 6. | 8 D | 040906 | ANNISA EARLYSIAM | |
| 7. | 8 D | 040907 | FANYA ADELA | |
| 8. | 8 D | 040908 | SENDI SAMITO | |
| 9. | 8 E | 040909 | AMANDA PUTRI KHAIRINA | |
| 10. | 8 E | 040910 | GADING PRATIWI | |
| 11. | 8 F | 040911 | DIMAS RAGIL NURWIBAWA | |
| 12. | 8 G | 040912 | KADISHA AZKA FAJRIANI | |
| 13. | 8 G | 040913 | RADEN MAULANA RIFAI. A | |
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. |
0 komentar:
Posting Komentar